下次油价2026年04月07日24时调整
目前预计下调油价50元/吨(0.04元/升-0.05元/升),大家相互转告油价又跌了。
微信扫描右侧二维码油价调整最新消息,提前知道今日油价格查询
目前预计下调油价50元/吨(0.04元/升-0.05元/升),大家相互转告油价又跌了。
微信扫描右侧二维码油价调整最新消息,提前知道今日油价格查询
今日95号汽油价格查询 单位:元/升
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 山西 | 8.51 | 9.18 | 10.36 | 8.33 |
| 内蒙古 | 8.57 | 9.11 | 9.95 | 8.09 |
| 辽宁 | 8.69 | 9.28 | 10.12 | 8.15 |
| 吉林 | 8.53 | 9.2 | 10.03 | 8.17 |
| 黑龙江 | 8.6 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 江苏 | 8.53 | 9.08 | 11.15 | 8.21 |
| 浙江 | 8.53 | 9.08 | 10.58 | 8.23 |
| 安徽 | 8.51 | 9.1 | 10.6 | 8.3 |
| 福建 | 8.52 | 9.1 | 10.6 | 8.24 |
| 江西 | 8.52 | 9.15 | 10.65 | 8.31 |
| 山东 | 8.53 | 9.15 | 10.15 | 8.16 |
| 河南 | 8.58 | 9.16 | 9.81 | 8.24 |
| 湖北 | 8.58 | 9.18 | 10.98 | 8.25 |
| 湖南 | 8.51 | 9.04 | 10.24 | 8.33 |
| 广东 | 8.58 | 9.3 | 11.3 | 8.26 |
| 广西 | 8.62 | 9.31 | 10.59 | 8.31 |
| 海南 | 9.68 | 10.29 | 11.29 | 8.34 |
| 四川 | 8.66 | 9.25 | 10.56 | 8.29 |
| 贵州 | 8.7 | 9.19 | 10.19 | 8.36 |
| 云南 | 8.71 | 9.35 | 10.03 | 8.32 |
| 西藏 | 9.44 | 9.98 | 11.12 | 8.78 |
| 陕西 | 8.44 | 8.92 | 11.72 | 8.14 |
| 甘肃 | 8.57 | 9.15 | 9.72 | 8.15 |
| 青海 | 8.53 | 9.14 | 9.96 | 8.17 |
| 宁夏 | 8.46 | 8.94 | 10.18 | 8.13 |
| 新疆 | 8.37 | 8.95 | 10 | 8.02 |
| 河北 | 8.56 | 9.05 | 9.87 | 8.26 |
| 重庆 | 8.62 | 9.11 | 11 | 8.31 |
| 上海 | 8.53 | 9.07 | 11.07 | 8.24 |
| 天津 | 8.56 | 9.05 | 10.55 | 8.26 |
| 北京 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
