今日98号汽油最新价格
| 地区 | 98号汽油价格(元/升) |
| 山西 | 10.36 |
| 内蒙古 | 9.95 |
| 辽宁 | 10.12 |
| 吉林 | 10.03 |
| 黑龙江 | 10.41 |
| 江苏 | 11.15 |
| 浙江 | 10.58 |
| 安徽 | 10.6 |
| 福建 | 10.6 |
| 江西 | 10.65 |
| 山东 | 10.15 |
| 河南 | 9.81 |
| 湖北 | 10.98 |
| 湖南 | 10.24 |
| 广东 | 11.3 |
| 广西 | 10.59 |
| 海南 | 11.29 |
| 四川 | 10.56 |
| 贵州 | 10.19 |
| 云南 | 10.03 |
| 西藏 | 11.12 |
| 陕西 | 11.72 |
| 甘肃 | 9.72 |
| 青海 | 9.96 |
| 宁夏 | 10.18 |
| 新疆 | 10 |
| 河北 | 9.87 |
| 重庆 | 11 |
| 上海 | 11.07 |
| 天津 | 10.55 |
| 北京 | 10.62 |
