今日98号汽油最新价格
| 地区 | 98号汽油价格(元/升) |
| 山西 | 10.14 |
| 内蒙古 | 9.7 |
| 辽宁 | 9.87 |
| 吉林 | 9.78 |
| 黑龙江 | 10.1 |
| 江苏 | 10.92 |
| 浙江 | 10.35 |
| 安徽 | 10.38 |
| 福建 | 10.38 |
| 江西 | 10.42 |
| 山东 | 9.92 |
| 河南 | 9.58 |
| 湖北 | 10.76 |
| 湖南 | 10.02 |
| 广东 | 11.07 |
| 广西 | 10.37 |
| 海南 | 11.06 |
| 四川 | 10.3 |
| 贵州 | 9.97 |
| 云南 | 9.8 |
| 西藏 | 10.88 |
| 陕西 | 9.95 |
| 甘肃 | 9.49 |
| 青海 | 9.71 |
| 宁夏 | 9.93 |
| 新疆 | 9.74 |
| 河北 | 9.64 |
| 重庆 | 10.73 |
| 上海 | 10.85 |
| 天津 | 10.32 |
| 北京 | 10.39 |
